Gemeinde & Basisinfos » Daten und Fakten
Übersicht der wichtigsten Daten
Bundesland: | Sachsen |
Landesdirektion: | Dresden |
Landkreis: | Görlitz |
Koordinaten: | 51° 33′ N, 14° 43′ O |
Höhe: | 110 m ü. NN |
Fläche: | 15,35 km² |
Einwohner: | 3.937 (30.Juni 2009) |
Bevölkerungsdichte: | 256 Einwohner je km² |
Ersterwähnung: | 1253 |
Stadtrecht: | 21.09.1452 |
Postleitzahl: | 02953 |
Telefonvorwahl: | 035771 |
Kfz-Kennzeichen: | GR bis 01.08.2008 NOL |
Gemeindeschlüssel: | 14 626 010 |
Bürgermeister | Andreas Bänder |
Weitere detailierte Auskünfte erhalten Sie direkt über das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen
Diese Seite drucken...






